| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 300/10 | Молочный суп с вермишелью с сахаром | 10,7 | 17,5 | 42,4 | 370,6 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 3 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 12,4 | 0,15 | 112,28 | |
| 30 | Колбаса вареная | 6,44 | 16,04 | – | 123 | |
| ИТОГО завтрак | 25,49 | 50,9 | 95,18 | 906,68 | ||
| Полдник | 200/1 шт. | Банан | 1 | 8 | 11 | 120 |
| 200 | Кефир | 14,4 | 9,9 | 13,5 | 205,6 | |
| ИТОГО полдник | 9 | 6 | 8 | 110 | ||
| Обед | 100/5 | Салат из отварной свёклы с растительным маслом | 1 | 8 | 11 | 120 |
| 300 | Щи на мясном бульоне с квашеной капустой | 14,4 | 9,9 | 13,5 | 205,6 | |
| 200/75 | Голубцы с мясным фаршем и рисом в сметанном соусе | 18 | 20 | 28 | 443,2 | |
| 200 | Компот из сухофруктов | – | 1,2 | 47,6 | 229,2 | |
| 100 | Хлеб «дарницкий» | 7 | – | 18 | 72 | |
| ИТОГО обед | 40,4 | 39,1 | 70,5 | 1070 | ||
| Полдник | 70 | Булочка с творогом | 7,9 | 8,4 | 29,8 | 226,8 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 8,1 | 8,45 | 43,81 | 284,1 | ||
| Ужин | 210/20 | Запеканка творожная со сметаной | 42.74 | 31,67 | 36,16 | 600,63 |
| 200 | Чай с молоком и сахаром | 1 | 1 | 16 | 77 | |
| 50 | Хлеб “дарницкий” | 4,05 | 1,7 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 53,04 | 36.4 | 108,9 | 975,32 | ||
| ВСЕГО за день | 127,93 | 140,85 | 371,19 | 3 537,30 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 300 | Пшеничная молочная каша с тыквой | 18,63 | 9,38 | 46,48 | 344,86 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 3 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 12,4 | 0,15 | 112,28 | |
| 15 | Сыр | 4 | 4,02 | 0,15 | 57,78 | |
| ИТОГО завтрак | 30,98 | 30,83 | 102,26 | 815,75 | ||
| Полдник | 150/1 шт. | Яблоко | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 66,6 |
| 200 | Кефир | 6 | 6 | 8 | 110 | |
| ИТОГО полдник | 6,6 | 1,2 | 22,7 | 177,6 | ||
| Обед | 100 | Салат из редьки | 2 | 7 | 6 | 95 |
| 300/50/10 | Суп с сушёными грибами, рисом на мясном бульоне | 5 | 6 | 7,8 | 210 | |
| 250/100/50 | Макароны отварные с мясным фаршем и подливой | 25,83 | 30,2 | 57,04 | 475 | |
| 200 | Компот из сухофруктов с сахаром | – | – | 18 | 72 | |
| 100 | Хлеб “дарницкий” | 7 | 1,2 | 47,6 | 229,2 | |
| ИТОГО обед | 39,83 | 44,4 | 136,44 | 1081,20 | ||
| Полдник | 70 | Булочка с повидлом | 4,6 | 4,5 | 34,8 | 208,70 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,30 | |
| ИТОГО полдник | 4,8 | 4,55 | 48,88 | 266,00 | ||
| Ужин | 200 | Салат оливье | 13,02 | 30,78 | 15,94 | 920,72 |
| 200 | Чай с сахаром | 1 | 1 | 16 | 77 | |
| 50 | Хлеб “дарницкий” | 4,05 | 1,7 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 23,32 | 35,51 | 88,67 | 1295,40 | ||
| ВСЕГО за день | 105,53 | 116,49 | 398,87 | 3435,96 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 160/20 | Сырники творожные со сметаной | 30 | 39,83 | 7 | 39,83 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 3 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 12,4 | 0,15 | 112,28 | |
| 15 | Плавленный сыр | 3,99 | 4,02 | – | 57,78 | |
| ИТОГО завтрак | 42,34 | 61,28 | 62,78 | 510,69 | ||
| Полдник | 150/1 шт. | Яблоко свежее | 1,58 | – | 9,61 | 89,8 |
| 200 | Простокваша | 5,74 | 5,94 | 7,48 | 119,6 | |
| ИТОГО полдник | 7,32 | 5,94 | 17,09 | 209,4 | ||
| Обед | 100 | Салат из свежей капусты с растительным маслом и со сметаной | 1,58 | 5 | 9,61 | 89,8 |
| 300/40/10 | Суп щавелевый с яйцом и со сметаной | 11,4 | 9,6 | 8,7 | 474,2 | |
| 200/10 | Пельмени со сметаной | 19,24 | 25,9 | – | 160,5 | |
| 200 | Морс клюквенный | – | – | 28,8 | 55,4 | |
| 100 | Хлеб «дарницкий» | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 231,8 | |
| ИТОГО обед | 40,32 | 43,9 | 89,31 | 1011,7 | ||
| Полдник | 40 | Пряники | 2,4 | 1,4 | 38,8 | 167,9 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 2,6 | 1,45 | 52,81 | 225,2 | ||
| Ужин | 100 | Сосиска | 11 | 23 | – | 251 |
| 50 | Зелёный горошек консервированный | 2 | – | 8 | 20 | |
| 200 | Тушёная капуста | 2 | – | 22 | 176 | |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| 50 | Хлеб «дарницкий» | 4,05 | 4,05 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 24,5 | 29,08 | 100,74 | 802 | ||
| ВСЕГО за день | 116,11 | 131,12 | 349,2 | 3098,96 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 150/20 | Оладьи с джемом | 10,82 | 11,27 | 72,26 | 433.85 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 3 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 12,4 | 0,15 | 112,28 | |
| 30 | Колбаса полукопченая | 4 | 12 | 2 | 131 | |
| ИТОГО завтрак | 23,18 | 40,7 | 128,04 | 977,93 | ||
| Полдник | 100 | Мандарин | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 38 |
| 200 | Ряженка | 5,8 | 6,4 | 8,2 | 114 | |
| ИТОГО полдник | 6,6 | 6,6 | 15,7 | 152 | ||
| Обед | 100/7 | Салат из соленых огурцрв с растительным маслом | 2 | 7 | 3 | 63 |
| 300 | Суп фасолевый на мясном бульоне | 8 | 4 | 23 | 160 | |
| 90/50 | Кура порционная жареная с подливой | 26,57 | 12,95 | 0,57 | 358,23 | |
| 250 | Гречка рассыпчатая | 4,1 | 4,54 | 51,6 | 27,6 | |
| 200 | Сок яблочный | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 84 | |
| 100 | Хлеб “дарницкий” | 8,1 | 3,4 | 42,2 | 231,8 | |
| ИТОГО обед | 39,57 | 42,69 | 139,97 | 824,63 | ||
| Полдник | 50 | Кекс творожный | 5,62 | 5,88 | 18,02 | 147,5 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 5,82 | 5,93 | 32,03 | 204,8 | ||
| Ужин | 200 | Сельд род шубой | 12,04 | 30,76 | 15 | 379,02 |
| 40/1 шт | Яйцо отварное | 5 | 5 | 0 | 65 | |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| 50 | Хлеб «дарницкий» | 4,05 | 4,05 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 26,54 | 39,54 | 85,74 | 799,1 | ||
| ВСЕГО за день | 101,71 | 237,17 | 401,48 | 2 958,46 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 200/5 | Вермишель вареная с тёртым сыром | 27,75 | 1,8 | 148,5 | 433,7 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 5,9 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 7,7 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | – | 0,15 | 112,28 | |
| 50 | Паштет печёночный | 3,65 | – | 10,35 | 153,3 | |
| ИТОГО завтрак | 39,66 | 39,66 | 234,63 | 930,1 | ||
| Полдник | 100 | Апельсин | 1,8 | 0,4 | 16,2 | 86 |
| 200 | Молоко кипячёное | 5,9 | 5,3 | 9,7 | 109,93 | |
| ИТОГО полдник | 7,7 | 5,7 | 25,9 | 195,93 | ||
| Обед | 100 | Морковь свежая тёртая с растительным маслом | 1 | 12 | 7 | 32 |
| 300/10 | Суп овощной на мясном бульоне со сметаной | 12 | 12 | 524 | 324 | |
| 100/50 | Рыба тушёная с овощами в томатном соусе | 6,9 | 7,2 | 5 | 107,6 | |
| 200 | Картофель отварной | 5,63 | 2,5 | 42 | 197 | |
| 200 | Компот из сухофруктов | 8,1 | – | 42,2 | 99,72 | |
| 100 | Хлеб «дарницкий» | 45,63 | 45,63 | 639,5 | 989,62 | |
| ИТОГО обед | 45,63 | 45,63 | 639,5 | 989,62 | ||
| Полдник | 50 | Пицца | 5 | 6,85 | 12,85 | 134 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 5,2 | 6,9 | 26,86 | 191,3 | ||
| Ужин | 100/20 | Беляши со сметаной | 9 | 25,2 | 24,4 | 361,9 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| 50 | Хлеб «дарницкий» | 4,05 | 4,05 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 18,5 | 29,43 | 95,14 | 716,89 | ||
| ВСЕГО за день | 116,69 | 108,26 | 1 022 | 3 023,73 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 300/5 | Гречневая молочная каша с сахаром | 28,38 | 3,99 | 74,27 | 546,14 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 3 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 0,1 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 5,25 | 0,15 | 112,28 | |
| 30 | Сыр | 3,99 | 4,02 | – | 57,78 | |
| ИТОГО завтрак | 39,63 | 39,63 | 130,05 | 1017 | ||
| Полдник | 100 | Груша | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 |
| 200 | Ацидофилин | 5,7 | 5,16 | 9,96 | 107,1 | |
| ИТОГО полдник | 6,1 | 5,46 | 20,26 | 154,1 | ||
| Обед | 100 | Салат из свёклы с растительным маслом с вермишелью | 1,7 | 1,7 | 10 | 91,76 |
| 300 | Суп куриный с вермишелью | 12,9 | 6 | 14,1 | 130,8 | |
| 90 | Печёночные отбивные в кляре | 16,55 | 16,55 | 12,22 | 204,73 | |
| 250 | Картофельное пюре | 6 | 6 | 38 | 257 | |
| 200 | Компот из сухофруктов | 5,63 | – | 19,3 | 99,72 | |
| 100 | Хлеб «дарницкий» | 8,1 | 8,1 | 42,2 | 231,8 | |
| ИТОГО обед | 50,88 | 50,88 | 130,44 | 1015,81 | ||
| Полдник | 50 | Глазированный сырок с ванилью | 4,25 | 4,25 | 13,8 | 203,5 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 4,45 | 4,45 | 30,01 | 260,8 | ||
| Ужин | 100 | Куриные оладьи | 16,5 | 6,8 | 6,8 | 175,66 |
| 50/5 | Квашеная капуста с растительным маслом | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 19 | |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| 50 | Хлеб «дарницкий» | 4,05 | 4,05 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 27,9 | 10,68 | 81,64 | 549,65 | ||
| ВСЕГО за день | 89,33 | 98,72 | 392,4 | 2997,36 | ||
| Приём пищи | Выход (г) | Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтрак | 300/10 | Ячневая молочная каша с сахаром | 19,01 | 3 | 48,72 | 366,68 |
| 200 | Кофейный напиток с молоком и сахаром | 3 | 5,25 | 20 | 119 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 0,1 | 35,63 | 181,8 | |
| 15 | Масло сливочное | 0,1 | 6,44 | 0,15 | 112,28 | |
| 30 | Колбаса вареная | 6,44 | 16,04 | 12,4 | 170,12 | |
| ИТОГО завтрак | 33,8 | 44,11 | 104,5 | 949,88 | ||
| Полдник | 100 | Банан | 3 | – | 44,8 | 191,2 |
| 200 | Кефир | 6 | 6 | 8 | 110 | |
| ИТОГО полдник | 9 | 6 | 52,8 | 301,2 | ||
| Обед | 100 | Салат «здоровье» | 2,13 | 5,06 | 8,83 | 89,46 |
| 400 | Борщ на говяжьем бульоне со сметаной | 14,34 | 11,48 | 30,8 | 233,52 | |
| 80 | Сарделька телячья | 9,12 | 14,56 | 1,2 | 172,32 | |
| 250 | Овощи тушеные | 6,2 | 9,13 | 18,9 | 164,3 | |
| 200 | Компот из сухофруктов | 5,63 | – | 19,3 | 99,72 | |
| 100 | Хлеб «дарницкий» | 8,1 | 8,1 | 42,2 | 231,8 | |
| ИТОГО обед | 45,52 | 43,63 | 121,23 | 1002,36 | ||
| Полдник | 50 | Круассан | 2,9 | 8,9 | 19,6 | 171,5 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| ИТОГО полдник | 3,1 | 8,95 | 33,61 | 228,8 | ||
| Ужин | 150/50 | Картофельные пирожки с мясной начинкой жареные | 10,3 | 21,3 | 25,7 | 359,25 |
| 200 | Чай с сахаром | 0,2 | 0,05 | 14,01 | 57,3 | |
| 50 | Хлеб «дарницкий» | 4,05 | 4,05 | 21,1 | 115,9 | |
| 70 | Батон | 5,25 | 2,03 | 35,63 | 181,79 | |
| ИТОГО ужин | 19,8 | 25,08 | 96,44 | 714,24 | ||
| ВСЕГО за день | 111,22 | 127,77 | 408,68 | 3196,48 | ||
| За неделю в среднем | 109,79 | 137,2 | 437,68 | 3178,32 | ||
При организации питания мы тщательно учитываем возраст, текущее самочувствие, аппетит, рекомендации врача и индивидуальные особенности ухода. Для пожилых людей особенно важны регулярность приёмов пищи, щадящие способы приготовления и комфортная консистенция блюд.
Если у подопечного есть ограничения в продуктах, хронические заболевания, сниженный аппетит или он находится в периоде восстановления после болезни, сотрудники пансионата помогают подобрать индивидуальный, наиболее подходящий рацион.
Мы не заставляем человека подстраиваться под жёсткие рамки. Наоборот — стараемся сделать питание привычным, понятным и по-настоящему комфортным для каждого постояльца.